<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7Workspace</title>
	<atom:link href="https://plateforme.7workspace.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plateforme.7workspace.com</link>
	<description>Intelligence Collective</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2023 19:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://plateforme.7workspace.com/wp-content/uploads/2022/07/h1-client-hover-img3.png</url>
	<title>7Workspace</title>
	<link>https://plateforme.7workspace.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le KT propulsé par le Groupe 7Cortex?</title>
		<link>https://plateforme.7workspace.com/quest-ce-que-le-kt-propulse-par-le-groupe-7cortex/</link>
					<comments>https://plateforme.7workspace.com/quest-ce-que-le-kt-propulse-par-le-groupe-7cortex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team 7workspace]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 13:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Note d'information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plateforme.7workspace.com/?p=3536</guid>

					<description><![CDATA[Le Groupe 7Cortex, concepteur de cette plateforme complète et intuitive pour animer l&#8217;intelligence collective et l&#8217;innovation participative au service des transformations, valorise la collaboration en Capital Travail dont la valeur est évaluer en KT. La devise KT est convertible en franc CFA. 1 KT= 1 FCFA Comment posséder des KT? Dès votre inscription sur la&#8230;&#160;<a href="https://plateforme.7workspace.com/quest-ce-que-le-kt-propulse-par-le-groupe-7cortex/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Qu&#8217;est-ce que le KT propulsé par le Groupe 7Cortex?</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://plateforme.7workspace.com/quest-ce-que-le-kt-propulse-par-le-groupe-7cortex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guide de publication d&#8217;article et post multimédia</title>
		<link>https://plateforme.7workspace.com/guide-de-publication-darticle-et-post-multimedia/</link>
					<comments>https://plateforme.7workspace.com/guide-de-publication-darticle-et-post-multimedia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team 7workspace]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 14:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide d'utilisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plateforme.7workspace.com/?p=3473</guid>

					<description><![CDATA[De votre espace profil, cliquez sur l&#8217;onglet [Blog] puis sur le lien [Créer Blog] pour accéder à l&#8217;espace d&#8217;édition des articles et posts. Saisissez le titre de votre article puis éditer votre article dans le champ d&#8217;édition. Vous pouvez insérer entre les paragraphes, des images, des vidéos, des bandes sonores, dans votre article en cliquant&#8230;&#160;<a href="https://plateforme.7workspace.com/guide-de-publication-darticle-et-post-multimedia/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Guide de publication d&#8217;article et post multimédia</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://plateforme.7workspace.com/guide-de-publication-darticle-et-post-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://plateforme.7workspace.com/wp-content/uploads/2023/07/Team-7workspace-_-7Workspace-Google-Chrome-2023-07-15-15-01-25.mp4" length="50275874" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Guide de publication et modification d&#8217;offre de projet</title>
		<link>https://plateforme.7workspace.com/guide-de-publication-et-modification-doffre-de-projet/</link>
					<comments>https://plateforme.7workspace.com/guide-de-publication-et-modification-doffre-de-projet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team 7workspace]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 14:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide d'utilisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plateforme.7workspace.com/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[Publication de projet Cliquez sur l’onglet [PUBLIER UN PROJET] du menu pour accéder à l’espace d&#8217;édition de projet Renseignez tous les champs puis cliquez sur le bouton [Aperçu] qui vous permet un lecture globale de votre offre. Si vous souhaitez valider votre publication, cliquez le bouton [Soumettre le projet]. Votre offre de projet s&#8217;ajouter automatiquement&#8230;&#160;<a href="https://plateforme.7workspace.com/guide-de-publication-et-modification-doffre-de-projet/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Guide de publication et modification d&#8217;offre de projet</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://plateforme.7workspace.com/guide-de-publication-et-modification-doffre-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guide d&#8217;utilisation de la plateforme 7workspace</title>
		<link>https://plateforme.7workspace.com/guide-dutilisation-de-la-plateforme-7workspace/</link>
					<comments>https://plateforme.7workspace.com/guide-dutilisation-de-la-plateforme-7workspace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team 7workspace]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 13:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide d'utilisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plateforme.7workspace.com/?p=3448</guid>

					<description><![CDATA[I-A propos 7Workspace.com est une plateforme d&#8217;intelligence collective qui offre à ses membres des outils de publication de projet et de recrutement business développeur ou profil, de collaboration sur des projets. Les membres peuvent échanger entre eux; organiser des visioconférences avec des clients et prospects extérieurs; organiser des webinaires avec leur équipe etc. publier des&#8230;&#160;<a href="https://plateforme.7workspace.com/guide-dutilisation-de-la-plateforme-7workspace/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Guide d&#8217;utilisation de la plateforme 7workspace</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://plateforme.7workspace.com/guide-dutilisation-de-la-plateforme-7workspace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guide pour organiser un webinaire ou réunion en ligne</title>
		<link>https://plateforme.7workspace.com/guide-pour-organiser-un-webinaire-ou-reunion-en-ligne/</link>
					<comments>https://plateforme.7workspace.com/guide-pour-organiser-un-webinaire-ou-reunion-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team 7workspace]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 12:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide d'utilisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plateforme.7workspace.com/?p=3430</guid>

					<description><![CDATA[I-Accès à la salle de réunion :  cliquez sur l&#8217;onglet [salle de réunion] du menu pour accéder à l&#8217;espace de visioconférence. Votre navigateur peut d’abord vous demander d’accorder l’accès au microphone et/ou à la caméra. Confirmez cette demande d’accès. Ajustez les paramètres de la caméra et/ou du microphone via les éléments du menu déroulant. II-Organisation&#8230;&#160;<a href="https://plateforme.7workspace.com/guide-pour-organiser-un-webinaire-ou-reunion-en-ligne/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Guide pour organiser un webinaire ou réunion en ligne</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://plateforme.7workspace.com/guide-pour-organiser-un-webinaire-ou-reunion-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation de l&#8217;Agence MADEN</title>
		<link>https://plateforme.7workspace.com/presentation-de-lagence-maden/</link>
					<comments>https://plateforme.7workspace.com/presentation-de-lagence-maden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marietou SOUMAHORO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 13:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Présentation d'activité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plateforme.7workspace.com/?p=3387</guid>

					<description><![CDATA[La Maison Africaine de Développement et d&#8217;Edition Numérique (MADEN) est spécialisée dans la création de solutions numériques innovantes pour les entreprises. Notre agence se concentre sur trois piliers principaux : le développement web, le marketing et la communication. Nous croyons fermement que ces trois domaines sont interconnectés et essentiels pour aider nos clients à atteindre leurs&#8230;&#160;<a href="https://plateforme.7workspace.com/presentation-de-lagence-maden/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Présentation de l&#8217;Agence MADEN</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://plateforme.7workspace.com/presentation-de-lagence-maden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://plateforme.7workspace.com/wp-content/uploads/2023/07/PORTFOLIO-–-Web-Design-by-MADEN-Google-Chrome-2023-07-08-13-57-16.mp4" length="52878423" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
